Skip to content
वर्ष | मैच खेले | रन बनाए | सर्वाधिक स्कोर | शतक | अर्धशतक | स्ट्राइक रेट | कुल रन (अब तक) | विकेट | ऑरेंज कैप |
---|
2008 | 13 | 165 | 38 | 0 | 0 | 105.09 | 165 | 0 | नहीं |
2009 | 16 | 246 | 50 | 0 | 1 | 112.32 | 411 | 0 | नहीं |
2010 | 16 | 307 | 58 | 0 | 1 | 144.81 | 718 | 1 | नहीं |
2011 | 16 | 557 | 71 | 0 | 4 | 121.08 | 1,275 | 0 | नहीं |
2012 | 16 | 364 | 73* | 0 | 2 | 111.65 | 1,639 | 0 | नहीं |
2013 | 16 | 634 | 99 | 0 | 6 | 138.73 | 2,273 | 0 | नहीं |
2014 | 14 | 359 | 73 | 0 | 2 | 122.10 | 2,632 | 0 | नहीं |
2015 | 16 | 505 | 82* | 0 | 3 | 130.82 | 3,137 | 0 | नहीं |
2016 | 16 | 973 | 113 | 4 | 7 | 152.03 | 4,110 | 0 | हां |
2017 | 10 | 308 | 64 | 0 | 4 | 122.22 | 4,418 | 0 | नहीं |
2018 | 14 | 530 | 92* | 0 | 4 | 139.10 | 4,948 | 0 | नहीं |
2019 | 14 | 464 | 100 | 1 | 2 | 141.46 | 5,412 | 0 | नहीं |
2020 | 15 | 466 | 90* | 0 | 3 | 121.35 | 5,878 | 0 | नहीं |
2021 | 15 | 405 | 72 | 0 | 3 | 119.46 | 6,283 | 0 | नहीं |
2022 | 16 | 341 | 73 | 0 | 2 | 115.99 | 6,624 | 0 | नहीं |
2023 | 14 | 639 | 101* | 2 | 5 | 139.18 | 7,263 | 0 | नहीं |
2024 | 15 | 741 | 122* | 1 | 6 | 149.50 | 8,004 | 0 | हां |
- कुल रन (2008-2024): 8,004
- कुल शतक: 8
- कुल अर्धशतक: 50
विशेष रिकॉर्ड
- 2016: 973 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती।
- 2024: 741 रन बनाकर दूसरी बार ऑरेंज कैप जीती।
गेंदबाजी आँकड़े
- कुल विकेट: 4 (पूरे आईपीएल करियर में)।
- गेंदबाजी में उनका योगदान सीमित रहा है।