RCB (Royal Challengers Bangalore) ने IPL 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 23 अप्रैल 2013 को यह स्कोर बनाया। यह बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में Chris Gayle ने विस्फोटक पारी खेलते हुए T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया।
Table of Contents
RCB की बैटिंग (263/5)
खिलाड़ी | रन | गेंदें | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट |
---|---|---|---|---|---|
Chris Gayle | 175* | 66 | 13 | 17 | 265.15 |
Tillakaratne Dilshan | 33 | 36 | 4 | 0 | 91.66 |
AB de Villiers | 31* | 8 | 3 | 2 | 387.50 |
Virat Kohli | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Saurabh Tiwary | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
Arun Karthik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: 11 (वाइड: 9, नो बॉल: 2)
पुणे वॉरियर्स की बॉलिंग
गेंदबाज | ओवर | रन | विकेट | इकोनॉमी |
---|---|---|---|---|
Ali Murtaza | 4 | 45 | 1 | 11.25 |
Mitchell Marsh | 4 | 56 | 0 | 14.00 |
Ashok Dinda | 4 | 48 | 2 | 12.00 |
Luke Wright | 2 | 26 | 0 | 13.00 |
Aaron Finch | 1 | 29 | 0 | 29.00 |
Bhuvneshwar Kumar | 3 | 23 | 1 | 7.66 |
पुणे वॉरियर्स की बैटिंग (133/9)
खिलाड़ी | रन | गेंदें | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Finch | 18 | 15 | 4 | 0 | 120.00 |
Robin Uthappa | 75 | 45 | 5 | 5 | 166.66 |
Steve Smith | 41 | 31 | 6 | 0 | 132.25 |
अन्य सभी बल्लेबाज | मिलाकर 25 रन | – | – | – | – |
Extras: 12 (वाइड: 8, नो बॉल: 1, बाई: 3)
RCB की बॉलिंग
गेंदबाज | ओवर | रन | विकेट | इकोनॉमी |
---|---|---|---|---|
Ravi Rampaul | 4 | 21 | 3 | 5.25 |
RP Singh | 4 | 20 | 2 | 5.00 |
Chris Gayle | 1 | 5 | 2 | 5.00 |
Jaydev Unadkat | 3 | 34 | 1 | 11.33 |
Muttiah Muralitharan | 4 | 33 | 1 | 8.25 |
मैच का परिणाम:
RCB ने यह मैच 130 रनों से जीता।
Chris Gayle को उनकी ऐतिहासिक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।