पैरामीटर | विराट कोहली | महेंद्र सिंह धोनी |
---|---|---|
पूरा नाम | विराट कोहली | महेंद्र सिंह धोनी |
भूमिका | टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, कप्तान (2013-2022) | विकेटकीपर-बल्लेबाज, कप्तान (2007-2017) |
टेस्ट कप्तानी रिकॉर्ड | 68 मैच, 40 जीत (58.82%) | 60 मैच, 27 जीत (45%) |
वनडे कप्तानी रिकॉर्ड | 95 मैच, 65 जीत (68.42%) | 200 मैच, 110 जीत (55%) |
टी20 कप्तानी रिकॉर्ड | 50 मैच, 30 जीत (60%) | 72 मैच, 41 जीत (56.94%) |
आईसीसी ट्रॉफी | कोई नहीं | टी20 वर्ल्ड कप (2007), वनडे वर्ल्ड कप (2011), चैंपियंस ट्रॉफी (2013) |
सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारी | 254* बनाम साउथ अफ्रीका (2019) | 224 बनाम ऑस्ट्रेलिया (2013) |
सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी | 183* बनाम पाकिस्तान (2012) | 183* बनाम श्रीलंका (2005) |
सर्वश्रेष्ठ टी20 पारी | 94* बनाम वेस्टइंडीज (2019) | 56* बनाम इंग्लैंड (2007) |
आईपीएल टीम | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) |
आईपीएल खिताब | 0 | 5 (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) |
वनडे रन | 13,000+ रन | 10,773 रन |
टेस्ट रन | 8,500+ रन | 4,876 रन |
टी20 रन | 4,000+ रन | 1,617 रन |
बैटिंग शैली | दाएं हाथ के बल्लेबाज | दाएं हाथ के बल्लेबाज |
फिनिशिंग क्षमता | दबाव में रन चेज करने में माहिर | खेल खत्म करने में बेहतरीन |
फिटनेस स्तर | उच्चतम स्तर, भारतीय टीम में फिटनेस संस्कृति लाने वाले | रणनीति और खेल की समझ पर ध्यान केंद्रित |
नेट वर्थ (2025) | $127 मिलियन | $125 मिलियन |
प्रशंसक संख्या (सोशल मीडिया) | 300 मिलियन+ | 70 मिलियन+ |
निष्कर्ष
- विराट कोहली: आधुनिक दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, आक्रामक कप्तानी के लिए प्रसिद्ध।
- एमएस धोनी: शांतचित्त कप्तान और सबसे सफल फिनिशर, आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मामले में अद्वितीय।
दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने तरीके से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके बीच तुलना करना कठिन है क्योंकि वे अलग-अलग भूमिकाओं और गुणों के साथ आए हैं।
4o