खिलाड़ी का नाम || रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) || खरीद मूल्य (करोड़ रुपये)
1. दिल्ली कैपिटल्स (DC)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
कुलदीप यादव | 13.25 | 8.00 |
अक्षर पटेल | 16.50 | 5.00 |
ट्रिस्टन स्टब्स | 10.00 | 3.00 |
अभिषेक पोरेल | 4.00 | 1.50 |
2. राजस्थान रॉयल्स (RR)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
संजू सैमसन | 18.00 | 8.00 |
यशस्वी जायसवाल | 18.00 | 4.00 |
रियान पराग | 14.00 | 3.80 |
संदीप शर्मा | 4.00 | 0.20 |
शिमरोन हेटमायर | 12.00 | 7.75 |
ध्रुव जुरेल | 4.00 | 1.50 |
3.मुंबई इंडियंस (MI)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
हार्दिक पांड्या | 16.35 करोड़ | 10.00 करोड़ |
रोहित शर्मा | 16.30 करोड़ | 15.00 करोड़ |
सूर्यकुमार यादव | 16.35 करोड़ | 3.20 करोड़ |
जसप्रीत बुमराह | 18.00 करोड़ | 7.00 करोड़ |
तिलक वर्मा | 8.00 करोड़ | 1.70 करोड़ |
4.कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
रिंकू सिंह | 13.00 करोड़ | 0.80 करोड़ |
वरुण चक्रवर्ती | 12.00 करोड़ | 8.40 करोड़ |
सुनील नरेन | 12.00 करोड़ | 3.50 करोड़ |
आंद्रे रसेल | 12.00 करोड़ | 8.75 करोड़ |
हर्षित राणा | 4.00 करोड़ | 0.20 करोड़ |
5.चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
ऋतुराज गायकवाड़ | 18.00 करोड़ | 0.20 करोड़ |
मथीशा पथिराना | 13.00 करोड़ | 0.50 करोड़ |
शिवम दुबे | 12.00 करोड़ | 4.00 करोड़ |
रविंद्र जडेजा | 18.00 करोड़ | 7.00 करोड़ |
एमएस धोनी | 4.00 करोड़ | 6.00 करोड़ |
6.रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
विराट कोहली | 21.00 करोड़ | 17.00 करोड़ |
रजत पाटीदार | 11.00 करोड़ | 0.20 करोड़ |
यश दयाल | 5.00 करोड़ | 3.00 करोड़ |
7. पंजाब किंग्स (PBKS)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
शशांक सिंह | 5.50 करोड़ | 0.25 करोड़ |
प्रभसिमरन सिंह | 4.00 करोड़ | 0.60 करोड़ |
8. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
निकोलस पूरन | 16.00 करोड़ | 10.75 करोड़ |
रवि बिश्नोई | 10.00 करोड़ | 4.00 करोड़ |
मयंक यादव | 4.00 करोड़ | 3.60 करोड़ |
मोहसिन खान | 4.00 करोड़ | 0.80 करोड़ |
आयुष बडोनी | 4.00 करोड़ | 2.50 करोड़ |
9. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
हेनरिक क्लासेन | 23.00 करोड़ | 5.00 करोड़ |
पैट कमिंस | 15.00 करोड़ | 7.25 करोड़ |
अभिषेक शर्मा | 6.00 करोड़ | 2.40 करोड़ |
ट्रैविस हेड | 8.00 करोड़ | 6.00 करोड़ |
नितीश रेड्डी | 4.00 करोड़ | 0.20 करोड़ |
10. गुजरात टाइटंस (GT)
खिलाड़ी का नाम | रिटेंशन राशि (करोड़ रुपये) | खरीद मूल्य (करोड़ रुपये) |
---|
राशिद खान | 20.00 करोड़ | 4.00 करोड़ |
शुभमन गिल | 19.00 करोड़ | 8.00 करोड़ |
बी साई सुदर्शन | 6.00 करोड़ | 3.60 करोड़ |
राहुल तेवतिया | 8.00 करोड़ | 3.00 करोड़ |
शाहरुख खान | 5.00 करोड़ | 2.40 करोड़ |