नीचे विराट कोहली और रोहित शर्मा के IPL में छक्के लगाने की क्षमता और प्रदर्शन की विस्तृत तुलना हिंदी में दी गई है:
पैरामीटर | विराट कोहली | रोहित शर्मा |
---|---|---|
कुल छक्के | – 237 मैचों में 234 छक्के। – हर 13 गेंदों पर औसतन 1 छक्का। – “वी” क्षेत्र (सीधे और कवर के ऊपर) में छक्के मारने में माहिर। | – 243 मैचों में 261 छक्के। – हर 11 गेंदों पर औसतन 1 छक्का। – मिड-विकेट और स्क्वायर लेग पर शानदार फ्लिक और पावर हिट्स। |
सबसे लंबा छक्का | 97 मीटर | 108 मीटर |
एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के | – IPL 2016: 38 छक्के (एक ही सीजन में 4 शतक)। – IPL 2023: 23 छक्के। | – IPL 2018: 28 छक्के। – अधिकतर सीजन में 20+ छक्के लगाते हैं। |
एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के | 8 छक्के (RCB बनाम KXIP, IPL 2016) | 9 छक्के (MI बनाम KKR, IPL 2012) |
पावरप्ले में छक्के | पावरप्ले में कम छक्के; विराट आमतौर पर पारी बनाने पर ध्यान देते हैं। | पावरप्ले में आक्रामक; बड़े शॉट्स से गेंदबाजों को शुरुआत में दबाव में डालते हैं। |
कप्तानी का प्रभाव | कप्तानी के दौरान (2013-2021) भी विराट ने अपनी छक्के मारने की क्षमता को बरकरार रखा। वे अधिकतर पारी बनाने में ध्यान देते हैं। | कप्तानी के दौरान रोहित और अधिक आक्रामक हो जाते हैं, खासकर नॉकआउट या महत्वपूर्ण मैचों में। |
पसंदीदा गेंदबाज | विराट स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स के खिलाफ छक्के लगाना पसंद करते हैं, खासकर मिडल ओवरों में। | रोहित स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ सहजता से छक्के मारते हैं। |
टीम के छक्कों में योगदान | RCB के कुल छक्कों में से लगभग 20-25% विराट के होते हैं। | MI के कुल छक्कों में से लगभग 25-30% रोहित के होते हैं। |
प्रमुख आँकड़ों की तुलना:
श्रेणी | विराट कोहली | रोहित शर्मा |
---|---|---|
कुल छक्के (सभी IPL) | 234 | 261 |
जीते गए मैचों में छक्के | 162 | 189 |
कप्तान के रूप में छक्के | 123 | 174 |
ताकत और भूमिकाएं:
- विराट कोहली: फिटनेस और तकनीक के दम पर विराट छक्के मारते हैं। वे पारी को संवारने के साथ-साथ सही समय पर बड़े शॉट्स लगाते हैं।
- रोहित शर्मा: स्वाभाविक छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी कलाई और टाइमिंग से छक्के लगाना आसान लगता है। पावरप्ले और डेथ ओवर में प्रभावी रहते हैं।
दोनों खिलाड़ी IPL के महान बल्लेबाज हैं। विराट अपनी निरंतरता और टीम के लिए जिम्मेदारी निभाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि रोहित अपनी आक्रामकता और मैच फिनिश करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।